Ponete en contacto con nosotros y comparte tu mensaje.
ContáctanosInformación
nutricional
BEEFEATER LONDON DRY GIN
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 9 | 32 |
| Energía (kcal) | 66 | 221 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER PINK STRAWBERRY GIN
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
| Energía (kcal) | 68 | 228 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 1 | 4.3 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 1 | 4.3 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BLOOD ORANGE GIN
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 9 | 29 |
| Energía (kcal) | 66 | 221 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 1 | 3.1 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 1 | 3.1 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER PEACH Y RASPBERRY GIN
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
| Energía (kcal) | 65 | 217 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 0.6 | 2 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0.6 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER 24
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 11 | 36 |
| Energía (kcal) | 75 | 249 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 10 | 34 |
| Energía (kcal) | 71 | 238 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BLACKBERRY GIN
| Por cada 30 ml | Por cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
| Energía (kcal) | 65 | 216 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos | 1 | 2 |
| De las cuales, grasas saturadas (g) | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |