Información
nutricional
BEEFEATER LONDON DRY GIN
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 32 |
Calorías (kJ/kcal) | 275 / 66 | 916 / 221 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER 0.0
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Calorías (kJ/kcal) | 5 / 1 | 9 / 2 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER PINK STRAWBERRY GIN
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
Calorías (kJ/kcal) | 279 / 67 | 931 / 224 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 1 | 4.3 |
Azúcar (g) | 1 | 4.3 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER LIGHT
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 5 | 15.8 |
Calorías (kJ/kcal) | 137 / 33 | 458 / 111 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER 24
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 11 | 36 |
Calorías (kJ/kcal) | 309 / 75 | 1030 / 249 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 10 | 34 |
Calorías (kJ/kcal) | 295 / 71 | 984 / 238 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |