
Información
nutricional

BEEFEATER LONDON DRY GIN
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 32 |
Calorías (Kcal) | 66 | 221 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER PINK STRAWBERRY GIN
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
Calorías (Kcal) | 68 | 228 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 1 | 4.3 |
Azúcar (g) | 1 | 4.3 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER LIGHT
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 5 | 15.8 |
Calorías (Kcal) | 34.1 | 111 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER 24
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 11 | 36 |
Calorías (Kcal) | 75 | 249 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE
Por 30 ml | Por 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 10 | 34 |
Calorías (Kcal) | 71 | 238 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
– Saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |