Contact us and share your message.
Contact us
Nutritional
Information

BEEFEATER LONDON DRY GIN
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 32 |
Energy (kcal) | 66 | 221 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER PINK STRAWBERRY GIN
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
Energy (kcal) | 68 | 228 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 1 | 4.3 |
– of which Saturates (g) | 1 | 4.3 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER BLOOD ORANGE GIN
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29 |
Energy (kcal) | 66 | 221 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 1 | 3.1 |
– of which Saturates (g) | 1 | 3.1 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER PEACH & RASPBERRY GIN
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
Energy (kcal) | 65 | 217 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 0.6 | 2 |
– of which Saturates (g) | 0.6 | 2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER 24
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 11 | 36 |
Energy (kcal) | 75 | 249 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 10 | 34 |
Energy (kcal) | 71 | 238 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

BEEFEATER BLACKBERRY GIN
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Alcohol (g) | 9 | 29.6 |
Energy (kcal) | 65 | 216 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates | 1 | 2 |
– of which Saturates (g) | 1 | 2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Need more
Information?




JOIN
THE HYPE
THE HYPE
Sign up to stay in touch and be the first to know the latest Beefeater news.