Entre em contato conosco e compartilhe sua mensagem.
ContatoInformações
nutricionais
BEEFEATER LONDON DRY GIN
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 9 | 32 |
| Valor energético (kcal) | 66 | 221 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER PINK GIN
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 9 | 29.6 |
| Valor energético (kcal) | 68 | 228 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 1 | 4.3 |
| — saturados (g) | 1 | 4.3 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BLOOD ORANGE GIN
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 9 | 29 |
| Valor energético (kcal) | 66 | 221 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 1 | 3.1 |
| — saturados (g) | 1 | 3.1 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER PEACH & RASPBERRY GIN
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 9 | 29.6 |
| Valor energético (kcal) | 65 | 217 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0.6 | 2 |
| — saturados (g) | 0.6 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER 24
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 11 | 36 |
| Valor energético (kcal) | 75 | 249 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 10 | 34 |
| Valor energético (kcal) | 71 | 238 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
BEEFEATER BLACKBERRY GIN
| A cada 30 ml | A cada 100 ml | |
|---|---|---|
| Álcool (g) | 9 | 29.6 |
| Valor energético (kcal) | 65 | 216 |
| Gorduras (g) | 0 | 0 |
| — saturados (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos | 1 | 2 |
| — saturados (g) | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 0 | 0 |
Precisa de mais informações?
FAÇA PARTE
DESSE HYPE
DESSE HYPE
Inscreva-se para manter contato e ser o primeiro a saber das últimas notícias da Beefeater.